Создать оферту ЕАИСТ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ MMS8000 3~400V /50 Hz 75kW DOL
Заказы на Монтаж-Ремонт-Обслуживание оборудования Grundfos присылайте на почту: info@voda-vsem.ru
Доставка:
Самовывоз
Курьер
ТК
Описание
MMS 8000Двигатель представляет собой трехфазный двигатель мокрого типа с возможностью перемотки, защитой от песка, подшипниками с жидкой смазкой и мембраной для выравнивания давления.
| Жидкость: | ||
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °С | |
| Макс. t жидкости при 0,5 м/сек: | 45 °С | |
|
|
||
| Технические: | ||
| Уплотнение вала двигателя: | СЕР/УГЛЕРОД | |
| Версия двигателя: | Т45 | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Двигатель: | Чугун | |
| DIN W.-Nr. 0,6025 | ||
|
ASTM Class 35-40 |
||
| Резина: | NBR | |
|
|
||
| Установка: | ||
| Диаметр двигателя: | 8 дюймов | |
|
|
||
| Электрические данные: | ||
| Тип двигателя: | MMS8000 | |
| Номинальная мощность - P2: | 75 кВт | |
| Частота сети: | 60 Гц | |
| Номинальное напряжение: | 3 х 460 В | |
| Допустимое отклонение напряжения: | +6/-10 % | |
| Фактор обслуживания: | 1.15 | |
| Номинальный ток: | 150 А | |
| Пусковой ток: | 730 % | |
| Cos phi - коэффициент мощности: | 0,85 | |
| Номинальная скорость: | 3520 об/мин | |
| Номинальный крутящий момент при полной нагрузке: | 204 Нм | |
| Крутящий момент при заторможенном роторе: | 210 % | |
| Момент инерции: | 0,06 кг м² | |
| КПД двигателя при полной нагрузке: | 87 % | |
| КПД двигателя при нагрузке 3/4: | 87 % | |
| КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 85 % | |
| Метод запуска: | прямой (DOL) | |
| Класс корпуса (IEC 34-5): | IP68 | |
| Встроенный датчик температуры: | нет | |
| Сопротивление обмотки: | 0,132 Ом | |
| Обмотки: | PE2/PA | |
|
|
||
| Другие: | ||
| Вес нетто: | 237 кг | |
| Объем отгрузки: | 0,187 м³ |
Технические характеристики "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ MMS8000 3~400V /50 Hz 75kW DOL"
Бренд
Grundfos
Наличие
да
Вес (кг.)
0.13
Наименование продукта
MMS 8000
EAN код
5700394457453
Подходит для следующих изделий
CH, CHI
Исполнение:
10X 004F5408





