Создать оферту ЕАИСТ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСОС CR5-24 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ, DN32, PN25, 4 кВт, 8 А
Заказы на Монтаж-Ремонт-Обслуживание оборудования Grundfos присылайте на почту: info@voda-vsem.ru
Доставка:
Самовывоз
Курьер
ТК
Описание
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы для перекачивания взрывобезопасных, не содержащих твердых или волокнистых включений, химически нейтральных к материалам насоса жидкостей. Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно (конструкция "In-Line").Основание и головная часть насосов изготовлены из чугуна, рабочие колеса и направляющие аппараты из нержавеющей стали. Частота вращения электродвигателя 2900 об/мин, степень пыле- влагозащиты IP55 Напряжение питания 3х380-415 В, 50 Гц, соединение обмоток указано на шильдике насоса Электродвигатели мощностью 3,0 кВт и более поставляются со встроенным терморезистором (РТС) по стандарту DIN 44082
Ответные соединительные элементы в комплект не входят и заказываются отдельно
| Жидкость: | ||
| Перекачиваемая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -20 .. 120 °С | |
| Выбранная температура жидкости: | 20 °С | |
| Плотность: | 998,2 кг/м³ | |
|
|
||
| Технические: | ||
| Скорость насоса, на которой основаны данные о насосе: | 2917 об/мин | |
| Номинальный расход: | 5,8 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 125,5 м | |
| Ориентация насоса: | Вертикальный | |
| Расположение уплотнения вала: | Одинокий | |
| Первичное уплотнение вала: | HQQE | |
| Код уплотнения вала: | HQQE | |
| Одобрения: | CE,EAC,UKCA,SEPRO | |
| Разрешения на питьевую воду: | WRAS,ACS | |
| Допуск кривизны: | ISO9906:2012 3B | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| База: | Чугун | |
| EN 1561 EN-GJL-200 | ||
| ASTM A48-25B | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Несущий: | SIC | |
|
|
||
| Установка: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 60 °С | |
| Максимальное рабочее давление: | 25 бар | |
| Максимальное давление при указанной температуре: | 25 бар / 120 °C | |
| 25 бар / -20 °C | ||
| Тип подключения: | DIN/ANSI/JIS | |
| Размер входного соединения: | DN 25/32 | |
| 1 1/4 дюйма | ||
| Размер выходного соединения: | DN 25/32 | |
| 1 1/4 дюйма | ||
| Номинальное давление для соединения: | PN 25 | |
| Номинал фланца на входе: | 250 фунтов | |
| Размер фланца для двигателя: | FT130 | |
|
|
||
| Электрические данные: | ||
| Стандарт двигателя: | IEC(МЭК) | |
| Тип двигателя: | 112MC | |
| Номинальная мощность - P2: | 4 кВт | |
| Мощность (P2), необходимая для насоса: | 4 кВт | |
| Частота сети: | 50 Гц | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-415D V | |
| Номинальный ток: | 7,9 А | |
| Пусковой ток: | 1000-1110 % | |
| Cos phi - коэффициент мощности: | 0,87 | |
| Номинальная скорость: | 2920-2940 об/мин | |
| Класс эффективности IE: | IE3 | |
| КПД двигателя при полной нагрузке: | 88,1 % | |
| КПД двигателя при нагрузке 3/4: | 88,6-88,2 % | |
| КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 85,2-88,1 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Класс корпуса (IEC 34-5): | 55 Пыль/струйная очистка | |
| Класс изоляции (МЭК 85): | F | |
| Номер двигателя: | 85U15413 | |
|
|
||
| Элементы управления: | ||
| Преобразователь частоты: | Нет | |
|
|
||
| Другие: | ||
| Положение клеммной коробки: | 6 | |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0,57 | |
| Вес нетто: | 67,4 кг | |
| Вес брутто: | 72,1 кг | |
| Объем отгрузки: | 0,148 м³ |
Технические характеристики "МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСОС CR5-24 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ, DN32, PN25, 4 кВт, 8 А"
Бренд
Grundfos
Наличие
да
Скидка
16
Температура перекачиваемой жидкости
-20°...120° C
МОЩНОСТЬ
4,0
Максимальное рабочее давление
16 бар
входной и выходной фланцы по DIN
DN 25/32





