Создать оферту ЕАИСТ
Grundfos SP 46-5 15A21905
Заказы на Монтаж-Ремонт-Обслуживание оборудования Grundfos присылайте на почту: info@voda-vsem.ru
Доставка:
Самовывоз
Курьер
ТК
Описание
SP 46-5Погружной скважинный насос, подходит для перекачивания чистой воды. Может быть установлен вертикально или горизонтально. Все стальные компоненты изготовлены из нержавеющей стали EN 1.4301 (AISI 304), что обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Этот насос имеет сертификат на питьевую воду.
| Жидкость: | ||
| Перекачиваемая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -15 .. 60 °С | |
| Выбранная температура жидкости: | 20 °С | |
| Плотность: | 998,2 кг/м³ | |
|
|
||
| Технические: | ||
| Скорость насоса, на которой основаны данные о насосе: | 2900 об/мин | |
| Номинальный расход: | 46 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 43 м | |
| Одобрения: |
CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
|
| Разрешения на питьевую воду: |
ACS,DM174 |
|
| Допуск кривизны: | ISO9906:2012 3B | |
| Обратный клапан: | ДА | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Насос: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
|
|
||
| Монтаж: | ||
| Максимальное рабочее давление: | 60 бар | |
| Максимальное давление на выходе: | 6,9 бар | |
| Тип подключения: |
Rp |
|
| Размер соединения: | 3 дюйма | |
| Диаметр двигателя: | 6 дюймов | |
| Минимальный диаметр скважины: | 155 мм | |
|
|
||
| Электрические данные: | ||
| Конструкция фланца двигателя: | Грундфос | |
| Мощность (P2), необходимая насосу: | 7,5 кВт | |
|
|
||
| Другие: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0,40 | |
| Вес нетто: | 17,2 кг | |
| Вес брутто: | 19,8 кг | |
| Объем отгрузки: | 0,032 м³ |
Технические характеристики "Grundfos SP 46-5 15A21905"
Бренд
Grundfos
Наличие
да
Скидка
16
напряжение, В:
3 х 400
Диаметр, дюймы
6"
Мощность двигателя P2, кВт
7,5





