Создать оферту ЕАИСТ
Центробежный насос Grundfos TP 65-460/2-A-F-A-BAQE-NW1 400D 50Hz
Заказы на Монтаж-Ремонт-Обслуживание оборудования Grundfos присылайте на почту: info@voda-vsem.ru
Доставка:
Самовывоз
Курьер
ТК
Описание
TP 65-460/2 A-F-A-BAQE-NW1Одноступенчатый, моноблочный, спиральный насос с линейными всасывающим и нагнетательным отверстиями одинакового диаметра. Насос имеет конструкцию с верхним выдвижением, т. е. силовая головка (двигатель, головка насоса и рабочее колесо) может быть снята для технического обслуживания или ремонта, в то время как корпус насоса остается в трубопроводе. Насос оснащен несбалансированным резиновым сильфонным уплотнением. Уплотнение вала соответствует EN 12756. Подсоединение к трубопроводу осуществляется через фланцы PN 16 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2). Насос оснащен асинхронным двигателем с вентиляторным охлаждением.
| Управление: | ||
| Преобразователь частоты: | Нет | |
|
|
||
| Жидкость: | ||
| Перекачиваемая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 120 °С | |
| Выбранная температура жидкости: | 20 °С | |
| Плотность: | 998,2 кг/м³ | |
|
|
||
| Технические: | ||
| Скорость насоса, на которой основаны данные о насосе: | 2930 об/мин | |
| Номинальный расход: | 56,9 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 40,3 м | |
| Фактический диаметр рабочего колеса: | 185 мм | |
| Код уплотнения вала: | BAQE | |
| Допуск кривизны: | ISO9906:2012 3B | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN-GJL-250 | ||
| ASTM класс 35 | ||
| Рабочее колесо: | Чугун | |
| EN-GJL-200 | ||
| ASTM класс 30 | ||
|
|
||
| Установка: | ||
| Диапазон температур окружающей среды: | -30 .. 60 °С | |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар | |
| Максимальное давление при указанной температуре: | 16 бар / 120 °C | |
| Тип подключения: | DIN | |
| Размер соединения: | DN 65 | |
| Номинальное давление для соединения: | PN 16 | |
| Длина от порта до порта: | 475 мм | |
| Размер фланца для двигателя: | FF300 | |
|
|
||
| Электрические данные: | ||
| Тип двигателя: | 160MB | |
| Номинальная мощность - P2: | 11 кВт | |
| Частота сети: | 50 Гц | |
| Номинальное напряжение: | 3 х 380-415D/660-690Y V | |
| Номинальный ток: | 20,8-19,8/12,0-11,8 А | |
| Пусковой ток: | 660-780 % | |
| Cos phi - коэффициент мощности: | 0,88-0,84 | |
| Номинальная скорость: | 2940-2950 об/мин | |
| Класс эффективности IE: | IE3 | |
| КПД двигателя при полной нагрузке: | 91,2 % | |
| КПД двигателя при нагрузке 3/4: | 91,8 % | |
| КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 91,3-91,2 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Класс корпуса (IEC 34-5): | 55 Пыль/струйная очистка | |
| Класс изоляции (МЭК 85): | F | |
| Номер двигателя: | 87420021 | |
|
|
||
| Другие: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0,53 | |
| Вес нетто: | 153 кг | |
| Вес брутто: | 189 кг | |
| Объем отгрузки: | 0,56 м³ | |
| Датский номер VVS: | 382763461 |
Технические характеристики "Центробежный насос Grundfos TP 65-460/2-A-F-A-BAQE-NW1 400D 50Hz"
Бренд
Grundfos
Наличие
да
Скидка
16
Температура перекачиваемой жидкости
0°...120° C / 0°...140° C
Рабочее колесо
нержавеющая сталь
Соединение труб
DN 65
Напряжение
3 x 400 В, 50 Гц
МОЩНОСТЬ
11
материал корпуса насоса
чугун
степень защиты
IP 55
Напор
46
Подача
75
скорость вращения
2900 оборотов/мин
уплотнение вала
BAQE / BUBE
материал эластомера
EPDM





