Создать оферту ЕАИСТ
Электродвигатель Grundfos MS6000T40 3x400/50 460/60 5.5kW w.o.c/pa
Заказы на Монтаж-Ремонт-Обслуживание оборудования Grundfos присылайте на почту: info@voda-vsem.ru
Доставка:
Самовывоз
Курьер
ТК
Описание
3-фазный электродвигатель, заполненный жидкостью, с фильтром для песка. Подшипники смазываются жидкостью, которой заполнен двигатель. Диафрагма для уравнивания давления.
| Жидкость: | ||
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °C | |
| Min_flow_past_motor: | 0.15 м/с | |
|
|
||
| Технические данные: | ||
| Торцевое уплотнение для двигателя: | CER/CARNBR | |
| CE сертификат (Да/Нет): | Да | |
| ACS подтверждено (Да/Нет): | Y | |
| Сертификат DM 174 (Да/Нет): | Y | |
| Исполнение электродвигателя: | T40 | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Электродвигатель: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
|
|
||
| Монтаж: | ||
| Максимальное давление окружающей среды: | 60 бар | |
| Диаметр электродвигателя: | 6 inch | |
|
|
| Данные электрооборудования: | ||
| Тип электродвигателя: | MS6000 | |
| Номинальная мощность - P2: | 5.5 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-400-415 В | |
| Допуст.откл-е напряж: | +6/-10 % | |
| Номинальный ток: | 13.6-13.4-13.6 A | |
| Пусковой ток: | 470-510-520 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.82-0.78-0.75 | |
| Номинальная скорость: | 2870-2880-2890 об/м | |
| Номинальный вращающий момент при полной нагрузке: | 18.4 Нм | |
| Крутящий момент заторможенного ротора: | 140-160-180 % | |
| Распределение крутящего момента: | 240-270-300 % | |
| Момент инерции: | 0.0037 кг м² | |
| Axial load max: | 7.5 kN | |
| Способ запуска: | прямой пуск | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Встроенный датчик температуры: | да | |
| Winding resistance: | 2.467 ohm | |
|
|
||
| Другое: | ||
| Нетто вес: | 34 кг |
Технические характеристики "Электродвигатель Grundfos MS6000T40 3x400/50 460/60 5.5kW w.o.c/pa"
Бренд
Grundfos
Наличие
да
Вес (кг.)
34.1
EAN код
5700838717556
GRUNDFOS_NOT_FOUND
1
Выгрузка май 21
YY





