Создать оферту ЕАИСТ
Погружной скважинный насос Grundfos SP 60-18 14A20618
Заказы на Монтаж-Ремонт-Обслуживание оборудования Grundfos присылайте на почту: info@voda-vsem.ru
Самовывоз
Курьер
ТК
Описание
Погружной скважинный насос, предназначенный для перекачивания чистой воды. Можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях. Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, EN 1.4301 (AISI 304), которая обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Данный насос разрешен для перекачивания питьевой воды. Насос оснащен электродвигателем MMS637 кВт с защитой от песка, опорными подшипниками с водяной смазкой и мембраной для компенсации объема. Конструкция перематываемого электродвигателя обеспечивает полный доступ к обмоткам для удобной перемотки. Обмотки статора имеют ПВХ изоляцию для непрерывной работы (S1). Подходит для температур до 25 °C. Электродвигатель оснащен торцевым уплотнением вала. Электродвигатель предназначен для прямого пуска от сети при полном напряжении (DOL).
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Maximum liquid temperature: | 30 °C | |
| Максимальная Tжидкости при 0,5 м / сек: | 30 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
|
|
||
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м | |
| Номинальный расход: | 60 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 143 м | |
| Торцевое уплотнение для двигателя: | CER/CARBON | |
| Данные на фирменной табличке: | CE | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
| Исполнение электродвигателя: | T30 | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Насос: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI AISI 304 | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI AISI 304 |
| Электродвигатель: | Чугун | |
| DIN W.-Nr. 0.6025 | ||
| ASTM 35-40 | ||
|
|
||
| Монтаж: | ||
| Выход насоса: | RP3 | |
| Диаметр электродвигателя: | 6 inch | |
|
|
||
| Данные электрооборудования: | ||
| Тип электродвигателя: | MMS6 | |
| Номинальная мощность - P2: | 37 кВт | |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 37 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-400-415 В | |
| Сервис-фактор электродвигателя: | 1.00 | |
| Номинальный ток: | 86.0-84.5-85.0 A | |
| Пусковой ток: | 470-505-520 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.84-0.81-0.78 | |
| Номинальная скорость: | 2840-2860-2870 об/м | |
| Способ запуска: | прямой пуск | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
| Номер электродвигателя: | 96879380 | |
| Обмотки: | PVC | |
|
|
||
| Другое: | ||
| Минимальный индекс эффективности MEI ≥: | 0.40 | |
| ErP статус: | EuP Отдельностоящий/Прод. | |
| Масса нетто: | 168 кг | |
| Масса брутто: | 218 кг | |
| Объем упаковки: | 0.454 м³ |





