Создать оферту ЕАИСТ
СКВАЖИННЫЙ НАСОС SP215-4-A Rp6 8"3X380-415/50-75kW
Заказы на Монтаж-Ремонт-Обслуживание оборудования Grundfos присылайте на почту: info@voda-vsem.ru
Самовывоз
Курьер
ТК
Описание
SP 215-4-AПогружной скважинный насос, подходит для перекачивания чистой воды. Может устанавливаться вертикально или горизонтально. Все стальные компоненты изготовлены из нержавеющей стали EN 1.4301 (AISI 304), что обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Этот насос имеет одобрение для питьевой воды. Насос оснащен двигателем MMS8000 мощностью 75 кВт с защитой от песка, подшипниками скольжения с водяной смазкой и диафрагмой компенсации объема. Перематываемая конструкция двигателя обеспечивает полный доступ к обмоткам для легкой перемотки. Обмотки статора имеют изоляцию PE/PA, рассчитанную на непрерывную работу (S1). Подходит для температур до 50 °C. Двигатель оснащен механическим уплотнением вала. Двигатель не оснащен датчиком температуры. Если требуется контроль температуры, можно установить датчик Pt100 или Pt1000. Двигатель предназначен для прямого пуска (DOL).
| Жидкость: | ||
| Перекачиваемая жидкость: | Вода | |
| Максимальная температура жидкости: | 45 °С | |
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °С | |
| Макс. t жидкости при 0,5 м/сек: | 45 °С | |
| Выбранная температура жидкости: | 60 °С | |
| Плотность: | 983,2 кг/м³ | |
|
|
||
| Технические: | ||
| Скорость насоса, на которой основаны данные о насосе: | 2900 об/мин | |
| Номинальный расход: | 215 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 98 м | |
| Уплотнение вала двигателя: | SIC/SIC | |
| Допуск кривизны: | ISO9906:2012 3B | |
| Версия двигателя: | T45 | |
| Обратный клапан: | ДА | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Насос: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| AISI 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Двигатель: | Чугун | |
| DIN W.-Nr. 0,6025 | ||
| Класс ASTM 35-40 | ||
|
|
||
| Установка: | ||
| Тип подключения: | Rp | |
| Размер соединения: | 6 дюймов | |
| Диаметр двигателя: | 8 дюймов | |
|
|
||
| Электрические данные: | ||
| Тип двигателя: | MMS8000 | |
| Конструкция фланца двигателя: | Grundfos | |
| Номинальная мощность - P2: | 75 кВт | |
| Мощность (P2), необходимая насосу: | 75 кВт | |
| Частота сети: | 50 Гц | |
| Номинальное напряжение: | 3 х 380-400-415 В | |
| Номинальный ток: | 156-152-152 А | |
| Пусковой ток: | 520-580-580 % | |
| Cos phi - коэффициент мощности: | 0,89-0,86-0,84 | |
| Номинальная скорость: | 2900-2910-2920 об/мин | |
| Метод запуска: | прямой | |
| Метод запуска: | Прямой (DOL) | |
| Класс корпуса (IEC 34-5): | IP68 | |
| Встроенный датчик температуры: | нет | |
| Номер двигателя: | 96476893 | |
| Обмотки: | PE2/PA | |
|
|
||
| Другие: | ||
| Вес нетто: | 310 кг | |
| Вес брутто: | 361 кг |





