Создать оферту ЕАИСТ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС TP 80-170/4-A-F-A-BAQE 400D 50HZ 96108839
Заказы на Монтаж-Ремонт-Обслуживание оборудования Grundfos присылайте на почту: info@voda-vsem.ru
Самовывоз
Курьер
ТК
Описание
TP 80-170/4 A-F-A-BAQE-KW3Одноступенчатый, непосредственно соединенный спиральный насос с расположенными в линию всасывающим и нагнетательным патрубками одинакового диаметра. Насос имеет конструкцию с возможностью извлечения сверху, то есть силовой агрегат (двигатель, головка насоса и рабочее колесо) может быть снят для технического обслуживания, в то время как корпус насоса остается в трубопроводе. Насос оснащен неуравновешенным резиновым сильфонным уплотнением. Уплотнение вала соответствует стандарту EN 12756. Подключение к трубопроводу осуществляется через фланцы PN 16 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2). Насос оснащен асинхронным двигателем с вентиляторным охлаждением.
| Элементы управления: | ||
| Частотный преобразователь: | Нет | |
|
|
||
| Жидкость: | ||
| Перекачиваемая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 120 °C | |
| Выбранная температура жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998,2 кг/м³ | |
|
|
||
| Технические характеристики: | ||
|
Скорость насоса, на основе которой получены данные о работе насоса: |
1478 об/мин | |
| Номинальный расход: | 67,9 м³/ч | |
| Оценка головы: | 14,4 м | |
| Фактический диаметр рабочего колеса: | 217 мм | |
| Первичное уплотнение вала: | BAQE | |
| Код для сальника вала: | BAQE | |
| Допуск по кривой: | ISO9906:2012 3B2 | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Типовая азбука, код материалов: | A | |
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN-GJL-250 | ||
| Класс ASTM 35 | ||
| Рабочее колесо: | Чугун | |
| EN-GJL-200 | ||
| Класс ASTM 30 | ||
|
|
||
| Установка: | ||
| Диапазон температур окружающей среды: | -20 .. 55 °C | |
| Максимальное рабочее давление: | 16 бар | |
|
Максимальное давление при указанной температуре: |
16 бар / 120 °C | |
| Стандарт соединения труб: | EN 1092-2 | |
| Тип подключения: | DIN | |
| Размер соединения: | DN 80 | |
| Номинальное давление для соединения: | PN 16 | |
| Длина между портами: | 500 мм | |
| Размер фланца для двигателя: | FF215 | |
|
|
||
| Электрические данные: | ||
| Тип двигателя: | INNOMOTICS | |
| Номинальная мощность - P2: | 4 кВт | |
| Частота сети: | 50 Гц | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-420D/660-725Y V | |
| Текущий номинальный ток: | 7.9/4.6 А | |
| Начальный текущий уровень: | 710 % | |
| Косинус фи - коэффициент мощности: | 0,82 | |
| Номинальная скорость: | 1460 об/мин | |
| Эффективность IE: | IE3 88,6% | |
| Класс эффективности IE: | IE3 | |
| КПД двигателя при полной нагрузке: | 88,6 % | |
| КПД двигателя при нагрузке 3/4: | 89,2 % | |
| КПД двигателя при половинной нагрузке: | 88,6 % | |
| Количество столбов: | 4 | |
| Класс корпуса (IEC 34-5): | IP55 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Номер двигателя: | 83V15213 | |
|
|
||
| Другие: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0,70 | |
| Вес нетто: | 91,7 кг | |
| Вес брутто: | 110 кг | |
| Объём отгрузок: | 0,39 м³ |





