Создать оферту ЕАИСТ
СКВАЖИННЫЙ НАСОС SP95- 8 Rp5 6"3X380-415/50 37kW
Заказы на Монтаж-Ремонт-Обслуживание оборудования Grundfos присылайте на почту: info@voda-vsem.ru
Самовывоз
Курьер
ТК
Описание
SP 95-8Погружной скважинный насос, подходит для перекачивания чистой воды. Может устанавливаться вертикально или горизонтально. Все стальные компоненты изготовлены из нержавеющей стали EN 1.4301 (AISI 304), что обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Этот насос имеет одобрение для питьевой воды. Насос оснащен двигателем MMS8000 мощностью 37 кВт с защитой от песка, подшипниками скольжения с водяной смазкой и диафрагмой компенсации объема. Перематываемая конструкция двигателя обеспечивает полный доступ к обмоткам для легкой перемотки. Обмотки статора имеют изоляцию PE/PA, рассчитанную на непрерывную работу (S1). Подходит для температур до 50 °C. Двигатель оснащен механическим уплотнением вала. Двигатель не оснащен датчиком температуры. Если требуется контроль температуры, можно установить датчик Pt100 или Pt1000. Двигатель предназначен для прямого пуска (DOL).
| Жидкость: | ||
| Перекачиваемая жидкость: | Вода | |
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °С | |
| Макс. t жидкости при 0,5 м/сек: | 45 °С | |
| Выбранная температура жидкости: | 60 °С | |
| Плотность: | 983,2 кг/м³ | |
|
|
||
| Технические: | ||
| Скорость насоса, на которой основаны данные о насосе: | 2900 об/мин | |
| Номинальный расход: | 95 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 97 м | |
| Уплотнение вала двигателя: | SIC/SIC | |
| Допуск кривизны: | ISO9906:2012 3B | |
| Версия двигателя: | T45 | |
| Обратный клапан: | Есть | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Насос: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4301 | ||
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4301 | ||
| Двигатель: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4401 | ||
| AISI 316 | ||
|
|
||
| Установка: | ||
| Тип подключения: | Rp | |
| Размер соединения: | 4 дюйма | |
| Диаметр двигателя: | 8 дюймов | |
|
|
||
| Электрические данные: | ||
| Тип двигателя: | MMS8000 | |
| Номинальная мощность - P2: | 37 кВт | |
| Частота сети: | 50 Гц | |
| Номинальное напряжение: | 3 х 400-415 В | |
| Номинальный ток: | 78,0-76,0 А | |
| Пусковой ток: | 540-570 % | |
| Cos phi - коэффициент мощности: | 0,86-0,85 | |
| Номинальная скорость: | 2880-2890 об/мин | |
| Метод запуска: | прямой (DOL) | |
| Класс корпуса (IEC 34-5): | IP68 | |
| Встроенный датчик температуры: | нет | |
| Номер двигателя: | 96521607 | |
| Обмотки: | PE2/PA | |
|
|
||
| Другие: | ||
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0,50 | |
| Вес нетто: | 211 кг | |
| Вес брутто: | 253 кг |





